အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 3 23:59 | 5.30ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | 3.91သရေ | 1.47Italy (w) | 18 |
Jul 4 03:15 | 4.00Afturelding | 3.86သရေ | 1.75Breidablik | 18 |
Jul 3 23:30 | 1.69Lahti | 3.48သရေ | 4.51JIPPO Joensuu | 14 | |
Jul 3 23:30 | 5.00KaPa Helsinki | 5.00သရေ | 1.41TPS တာခူ | 14 |
Jul 4 02:00 | 2.06သော် အကာရေရီ | 3.52သရေ | 2.84သရော့တာ ရေဂျာဗစ် | 14 | |
Jul 4 03:15 | 3.23ဂရင်ဒါဗစ် | 3.65သရေ | 1.86UMF နီယာဗစ် | 14 | |
Jul 4 03:15 | 1.36Keflavik | 4.63သရေ | 5.80UMF ဆဲဖော့စ် | 14 |
Jul 3 23:00 | 2.37FC Maxline Vitebsk (n) | 2.79သရေ | 2.92ဒိုင်နမို မင့်ခ် | 14 |
Jul 3 23:00 | 2.79ရှုတန် ဂူဇာ | 2.83သရေ | 2.44Qizilqum Zarafshon | 12 |
Jul 3 23:59 | 1.54Musan Salama | 4.03သရေ | 4.42HPS ဟယ်ဆင်းကီး | 12 | |
Jul 3 23:59 | 2.09Kiffen Helsinki | 3.43သရေ | 2.84HJS အကဲတဲမီးယား | 12 |
Jul 4 07:30 | 1.57New York City FC | 4.01သရေ | 5.10တိုရွန်တို FC | 18 |
Jul 4 08:35 | 1.79အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 3.24သရေ | 4.27CRB Maceio | 14 |
Jul 4 06:45 | 3.44Instituto Atletico Central Cordoba (n) | 2.59သရေ | 2.25CA Huracan | 14 |
Jul 4 03:00 | 1.68Gualberto Villarroel CD San Jose | 3.78သရေ | 3.82Academia del Balompie Boliviano | 12 | |
Jul 4 06:00 | 1.31သယ် စထရောင်းဂတ် | 4.72သရေ | 6.70CDT Real Oruro | 12 | |
Jul 4 08:30 | 2.51ဘလွန်းမင်း (n) | 3.39သရေ | 2.33ကလပ် ဘိုလီဗာ | 12 |
Jul 4 07:00 | 1.71Cruzeiro | 3.31သရေ | 4.25Defensa Y Justicia | 12 |
Jul 4 04:30 | 2.37CA Vinotinto Quito (n) | 2.82သရေ | 2.89Leones del Norte | 12 | |
Jul 4 08:00 | 2.02Vargas Torres (n) | 3.12သရေ | 3.27အင်ဘာဘူရာ SC | 12 |
Jul 3 23:59 | 5.00ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | 2.28သရေ | 2.06Italy (w) | 18 |
Jul 4 03:15 | 3.88Afturelding | 2.38သရေ | 2.25Breidablik | 18 |
Jul 3 23:30 | 2.15Lahti | 2.24သရေ | 4.74JIPPO Joensuu | 14 | |
Jul 3 23:30 | 4.30KaPa Helsinki | 3.03သရေ | 1.79TPS တာခူ | 14 |
Jul 4 02:00 | 2.49သော် အကာရေရီ | 2.46သရေ | 3.18သရော့တာ ရေဂျာဗစ် | 14 | |
Jul 4 03:15 | 3.43ဂရင်ဒါဗစ် | 2.60သရေ | 2.24UMF နီယာဗစ် | 14 | |
Jul 4 03:15 | 1.87Keflavik | 2.63သရေ | 4.86UMF ဆဲဖော့စ် | 14 |
Jul 3 23:00 | 3.35FC Maxline Vitebsk (n) | 1.81သရေ | 3.70ဒိုင်နမို မင့်ခ် | 14 |
Jul 3 23:00 | 3.59ရှုတန် ဂူဇာ | 1.89သရေ | 3.18Qizilqum Zarafshon | 12 |
Jul 3 23:59 | 2.03Musan Salama | 2.50သရေ | 4.34HPS ဟယ်ဆင်းကီး | 12 | |
Jul 3 23:59 | 2.67Kiffen Helsinki | 2.34သရေ | 3.12HJS အကဲတဲမီးယား | 12 |
Jul 4 07:30 | 2.17New York City FC | 2.33သရေ | 4.71တိုရွန်တို FC | 18 |
Jul 4 08:35 | 2.40အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 2.03သရေ | 4.67CRB Maceio | 14 |
Jul 4 06:45 | 4.40Instituto Atletico Central Cordoba (n) | 1.67သရေ | 3.37CA Huracan | 14 |
Jul 4 03:00 | 2.21Gualberto Villarroel CD San Jose | 2.48သရေ | 3.76Academia del Balompie Boliviano | 12 | |
Jul 4 06:00 | 1.84သယ် စထရောင်းဂတ် | 2.41သရေ | 6.10CDT Real Oruro | 12 | |
Jul 4 08:30 | 2.84ဘလွန်းမင်း (n) | 2.39သရေ | 2.84ကလပ် ဘိုလီဗာ | 12 |
Jul 4 07:00 | 2.29Cruzeiro | 2.14သရေ | 4.58Defensa Y Justicia | 12 |
Jul 4 04:30 | 3.15CA Vinotinto Quito (n) | 1.86သရေ | 3.74Leones del Norte | 12 | |
Jul 4 08:00 | 2.26Vargas Torres (n) | 2.26သရေ | 4.21အင်ဘာဘူရာ SC | 12 |
Jul 4 03:15 | 1.94+0.75Afturelding | 1.96-0.75Breidablik | 18 | |
Jul 4 03:15 | 2.19+0.50Afturelding | 1.74-0.50Breidablik | 18 | |
Jul 4 03:15 | 1.67+1.00Afturelding | 2.29-1.00Breidablik | 18 |
Jul 3 23:30 | 1.90-0.75Lahti | 1.98+0.75JIPPO Joensuu | 14 | |
Jul 3 23:30 | 1.67-0.50Lahti | 2.26+0.50JIPPO Joensuu | 14 | |
Jul 3 23:30 | 2.06+1.25KaPa Helsinki | 1.82-1.25TPS တာခူ | 14 | |
Jul 3 23:30 | 1.79+1.50KaPa Helsinki | 2.09-1.50TPS တာခူ | 14 |
Jul 3 23:00 | 2.05-0.25FC Maxline Vitebsk (n) | 1.77+0.25ဒိုင်နမို မင့်ခ် | 14 | |
Jul 3 23:00 | 1.710.00FC Maxline Vitebsk (n) | 2.120.00ဒိုင်နမို မင့်ခ် | 14 |
Jul 3 23:00 | 2.040.00ရှုတန် ဂူဇာ | 1.780.00Qizilqum Zarafshon | 12 |
Jul 3 23:59 | 1.97-1.00Musan Salama | 1.85+1.00HPS ဟယ်ဆင်းကီး | 12 | |
Jul 3 23:59 | 1.640.00Kiffen Helsinki | 2.210.00HJS အကဲတဲမီးယား | 12 |
Jul 4 07:30 | 2.04-1.00New York City FC | 1.86+1.00တိုရွန်တို FC | 18 | |
Jul 4 07:30 | 1.75-0.75New York City FC | 2.17+0.75တိုရွန်တို FC | 18 | |
Jul 4 07:30 | 2.35-1.25New York City FC | 1.64+1.25တိုရွန်တို FC | 18 |
Jul 4 08:35 | 2.06-0.75အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 1.82+0.75CRB Maceio | 14 | |
Jul 4 08:35 | 1.78-0.50အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 2.11+0.50CRB Maceio | 14 |
Jul 4 06:45 | 1.92+0.25Instituto Atletico Central Cordoba (n) | 1.90-0.25CA Huracan | 14 | |
Jul 4 06:45 | 2.380.00Instituto Atletico Central Cordoba (n) | 1.540.00CA Huracan | 14 |
Jul 4 07:00 | 1.71-0.50Cruzeiro | 2.12+0.50Defensa Y Justicia | 12 |
Jul 4 04:30 | 1.720.00CA Vinotinto Quito (n) | 2.110.00Leones del Norte | 12 | |
Jul 4 08:00 | 2.01-0.50Vargas Torres (n) | 1.81+0.50အင်ဘာဘူရာ SC | 12 |
Jul 3 23:59 | 1.81+0.50ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | 2.05-0.50Italy (w) | 18 | |
Jul 3 23:59 | 2.23+0.25ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | 1.67-0.25Italy (w) | 18 | |
Jul 4 03:00 | 1.97-1.25စပိန် (w) | 1.89+1.25Portugal (w) | 12 |
Jul 4 03:15 | 1.99+0.25Afturelding | 1.87-0.25Breidablik | 18 | |
Jul 4 03:15 | 1.67+0.50Afturelding | 2.23-0.50Breidablik | 18 |
Jul 3 23:30 | 1.81-0.25Lahti | 2.05+0.25JIPPO Joensuu | 14 | |
Jul 3 23:30 | 2.08+0.50KaPa Helsinki | 1.78-0.50TPS တာခူ | 14 |
Jul 4 02:00 | 1.690.00သော် အကာရေရီ | 2.200.00သရော့တာ ရေဂျာဗစ် | 14 | |
Jul 4 03:15 | 1.89+0.25ဂရင်ဒါဗစ် | 1.97-0.25UMF နီယာဗစ် | 14 | |
Jul 4 03:15 | 1.86-0.50Keflavik | 2.00+0.50UMF ဆဲဖော့စ် | 14 |
Jul 3 23:00 | 1.800.00FC Maxline Vitebsk (n) | 2.020.00ဒိုင်နမို မင့်ခ် | 14 |
Jul 3 23:00 | 2.040.00ရှုတန် ဂူဇာ | 1.780.00Qizilqum Zarafshon | 12 |
Jul 3 23:59 | 1.73-0.25Musan Salama | 2.09+0.25HPS ဟယ်ဆင်းကီး | 12 | |
Jul 3 23:59 | 1.750.00Kiffen Helsinki | 2.070.00HJS အကဲတဲမီးယား | 12 |
Jul 4 07:30 | 1.76-0.25New York City FC | 2.13+0.25တိုရွန်တို FC | 18 | |
Jul 4 07:30 | 2.16-0.50New York City FC | 1.74+0.50တိုရွန်တို FC | 18 |
Jul 4 08:35 | 1.99-0.25အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 1.87+0.25CRB Maceio | 14 |
Jul 4 06:45 | 2.210.00Instituto Atletico Central Cordoba (n) | 1.640.00CA Huracan | 14 |
Jul 4 07:00 | 1.90-0.25Cruzeiro | 1.92+0.25Defensa Y Justicia | 12 |
Jul 4 04:30 | 1.730.00CA Vinotinto Quito (n) | 2.090.00Leones del Norte | 12 | |
Jul 4 08:00 | 1.90-0.25Vargas Torres (n) | 1.92+0.25အင်ဘာဘူရာ SC | 12 |
Jul 3 23:59 ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) -vs- Italy (w) | ||
---|---|---|
1.912.75ဂိုးပေါ်် | 1.932.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 3 23:59 ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) -vs- Italy (w) | ||
1.722.50ဂိုးပေါ်် | 2.132.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 3 23:59 ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) -vs- Italy (w) | ||
2.233.00ဂိုးပေါ်် | 1.653.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 03:00 စပိန် (w) -vs- Portugal (w) | ||
1.913.75ဂိုးပေါ်် | 1.933.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 4 03:00 စပိန် (w) -vs- Portugal (w) | ||
1.703.50ဂိုးပေါ်် | 2.163.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 4 03:15 Afturelding -vs- Breidablik | ||
---|---|---|
1.853.00ဂိုးပေါ်် | 2.033.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 03:15 Afturelding -vs- Breidablik | ||
2.123.25ဂိုးပေါ်် | 1.773.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 03:15 Afturelding -vs- Breidablik | ||
1.622.75ဂိုးပေါ်် | 2.352.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 3 23:30 Lahti -vs- JIPPO Joensuu | ||
---|---|---|
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.952.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 3 23:30 Lahti -vs- JIPPO Joensuu | ||
1.712.25ဂိုးပေါ်် | 2.172.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 3 23:30 KaPa Helsinki -vs- TPS တာခူ | ||
1.964.25ဂိုးပေါ်် | 1.904.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 3 23:30 KaPa Helsinki -vs- TPS တာခူ | ||
1.734.00ဂိုးပေါ်် | 2.144.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 4 02:00 သော် အကာရေရီ -vs- သရော့တာ ရေဂျာဗစ် | ||
---|---|---|
2.033.25ဂိုးပေါ်် | 1.813.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 4 02:00 သော် အကာရေရီ -vs- သရော့တာ ရေဂျာဗစ် | ||
1.773.00ဂိုးပေါ်် | 2.073.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 4 03:15 ဂရင်ဒါဗစ် -vs- UMF နီယာဗစ် | ||
1.913.50ဂိုးပေါ်် | 1.933.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 4 03:15 ဂရင်ဒါဗစ် -vs- UMF နီယာဗစ် | ||
1.733.25ဂိုးပေါ်် | 2.123.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 4 03:15 Keflavik -vs- UMF ဆဲဖော့စ် | ||
1.813.25ဂိုးပေါ်် | 2.033.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 4 03:15 Keflavik -vs- UMF ဆဲဖော့စ် | ||
2.053.50ဂိုးပေါ်် | 1.793.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 3 23:00 FC Maxline Vitebsk (n) -vs- ဒိုင်နမို မင့်ခ် | ||
---|---|---|
1.801.75ဂိုးပေါ်် | 2.001.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 3 23:00 FC Maxline Vitebsk (n) -vs- ဒိုင်နမို မင့်ခ် | ||
2.092.00ဂိုးပေါ်် | 1.712.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 3 23:00 ရှုတန် ဂူဇာ -vs- Qizilqum Zarafshon | ||
---|---|---|
2.262.25ဂိုးပေါ်် | 1.592.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 3 23:59 Musan Salama -vs- HPS ဟယ်ဆင်းကီး | ||
---|---|---|
1.923.25ဂိုးပေါ်် | 1.883.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 3 23:59 Kiffen Helsinki -vs- HJS အကဲတဲမီးယား | ||
1.913.00ဂိုးပေါ်် | 1.893.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 4 07:30 New York City FC -vs- တိုရွန်တို FC | ||
---|---|---|
1.892.75ဂိုးပေါ်် | 1.992.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 07:30 New York City FC -vs- တိုရွန်တို FC | ||
1.692.50ဂိုးပေါ်် | 2.232.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 07:30 New York City FC -vs- တိုရွန်တို FC | ||
2.283.00ဂိုးပေါ်် | 1.663.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 08:35 အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် -vs- CRB Maceio | ||
---|---|---|
1.972.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 4 08:35 အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် -vs- CRB Maceio | ||
1.692.00ဂိုးပေါ်် | 2.202.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 4 06:45 Instituto Atletico Central Cordoba (n) -vs- CA Huracan | ||
---|---|---|
1.891.50ဂိုးပေါ်် | 1.911.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 4 06:45 Instituto Atletico Central Cordoba (n) -vs- CA Huracan | ||
2.161.75ဂိုးပေါ်် | 1.661.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 4 03:00 Gualberto Villarroel CD San Jose -vs- Academia del Balompie Boliviano | ||
---|---|---|
1.753.00ဂိုးပေါ်် | 2.053.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 4 06:00 သယ် စထရောင်းဂတ် -vs- CDT Real Oruro | ||
1.742.75ဂိုးပေါ်် | 2.062.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 4 08:30 ဘလွန်းမင်း (n) -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
1.873.00ဂိုးပေါ်် | 1.933.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 4 07:00 Cruzeiro -vs- Defensa Y Justicia | ||
---|---|---|
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 4 04:30 CA Vinotinto Quito (n) -vs- Leones del Norte | ||
---|---|---|
2.032.00ဂိုးပေါ်် | 1.772.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 4 08:00 Vargas Torres (n) -vs- အင်ဘာဘူရာ SC | ||
1.982.50ဂိုးပေါ်် | 1.822.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 3 23:59 ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) -vs- Italy (w) | ||
---|---|---|
1.731.00ဂိုးပေါ်် | 2.121.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 3 23:59 ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) -vs- Italy (w) | ||
2.231.25ဂိုးပေါ်် | 1.651.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 03:00 စပိန် (w) -vs- Portugal (w) | ||
1.731.50ဂိုးပေါ်် | 2.121.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 4 03:15 Afturelding -vs- Breidablik | ||
---|---|---|
1.921.25ဂိုးပေါ်် | 1.941.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 03:15 Afturelding -vs- Breidablik | ||
1.521.00ဂိုးပေါ်် | 2.511.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 3 23:30 Lahti -vs- JIPPO Joensuu | ||
---|---|---|
1.821.00ဂိုးပေါ်် | 2.041.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 3 23:30 KaPa Helsinki -vs- TPS တာခူ | ||
1.761.75ဂိုးပေါ်် | 2.111.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 4 02:00 သော် အကာရေရီ -vs- သရော့တာ ရေဂျာဗစ် | ||
---|---|---|
1.801.25ဂိုးပေါ်် | 2.041.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 4 03:15 ဂရင်ဒါဗစ် -vs- UMF နီယာဗစ် | ||
1.971.50ဂိုးပေါ်် | 1.871.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 4 03:15 Keflavik -vs- UMF ဆဲဖော့စ် | ||
2.041.50ဂိုးပေါ်် | 1.801.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 3 23:00 FC Maxline Vitebsk (n) -vs- ဒိုင်နမို မင့်ခ် | ||
---|---|---|
2.010.75ဂိုးပေါ်် | 1.790.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 3 23:00 ရှုတန် ဂူဇာ -vs- Qizilqum Zarafshon | ||
---|---|---|
1.860.75ဂိုးပေါ်် | 1.940.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 3 23:59 Musan Salama -vs- HPS ဟယ်ဆင်းကီး | ||
---|---|---|
1.841.25ဂိုးပေါ်် | 1.961.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 3 23:59 Kiffen Helsinki -vs- HJS အကဲတဲမီးယား | ||
1.961.25ဂိုးပေါ်် | 1.841.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 4 07:30 New York City FC -vs- တိုရွန်တို FC | ||
---|---|---|
2.131.25ဂိုးပေါ်် | 1.761.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 07:30 New York City FC -vs- တိုရွန်တို FC | ||
1.691.00ဂိုးပေါ်် | 2.231.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 08:35 အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် -vs- CRB Maceio | ||
---|---|---|
1.720.75ဂိုးပေါ်် | 2.160.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 4 06:45 Instituto Atletico Central Cordoba (n) -vs- CA Huracan | ||
---|---|---|
1.880.50ဂိုးပေါ်် | 1.920.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 4 03:00 Gualberto Villarroel CD San Jose -vs- Academia del Balompie Boliviano | ||
---|---|---|
1.811.25ဂိုးပေါ်် | 1.991.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 4 06:00 သယ် စထရောင်းဂတ် -vs- CDT Real Oruro | ||
1.651.00ဂိုးပေါ်် | 2.171.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 4 08:30 ဘလွန်းမင်း (n) -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
1.871.25ဂိုးပေါ်် | 1.931.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 4 07:00 Cruzeiro -vs- Defensa Y Justicia | ||
---|---|---|
1.961.00ဂိုးပေါ်် | 1.841.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 4 04:30 CA Vinotinto Quito (n) -vs- Leones del Norte | ||
---|---|---|
1.910.75ဂိုးပေါ်် | 1.890.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 4 08:00 Vargas Torres (n) -vs- အင်ဘာဘူရာ SC | ||
1.711.00ဂိုးပေါ်် | 2.091.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 3 23:59 ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) -vs- Italy (w) | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
Jul 4 03:00 စပိန် (w) -vs- Portugal (w) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 12 |
Jul 4 03:15 Afturelding -vs- Breidablik | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 18 |
Jul 3 23:30 Lahti -vs- JIPPO Joensuu | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.93စုံ | 14 |
Jul 3 23:30 KaPa Helsinki -vs- TPS တာခူ | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 14 |
Jul 4 02:00 သော် အကာရေရီ -vs- သရော့တာ ရေဂျာဗစ် | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.93စုံ | 14 |
Jul 4 03:15 ဂရင်ဒါဗစ် -vs- UMF နီယာဗစ် | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 14 |
Jul 4 03:15 Keflavik -vs- UMF ဆဲဖော့စ် | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 14 |
Jul 3 23:00 FC Maxline Vitebsk (n) -vs- ဒိုင်နမို မင့်ခ် | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.88စုံ | 14 |
Jul 3 23:00 ရှုတန် ဂူဇာ -vs- Qizilqum Zarafshon | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.88စုံ | 12 |
Jul 3 23:59 Musan Salama -vs- HPS ဟယ်ဆင်းကီး | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jul 3 23:59 Kiffen Helsinki -vs- HJS အကဲတဲမီးယား | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Jul 4 07:30 New York City FC -vs- တိုရွန်တို FC | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 18 |
Jul 4 08:35 အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် -vs- CRB Maceio | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 14 |
Jul 4 06:45 Instituto Atletico Central Cordoba (n) -vs- CA Huracan | ||
---|---|---|
2.01မ | 1.85စုံ | 14 |
Jul 4 03:00 Gualberto Villarroel CD San Jose -vs- Academia del Balompie Boliviano | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jul 4 06:00 သယ် စထရောင်းဂတ် -vs- CDT Real Oruro | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jul 4 08:30 ဘလွန်းမင်း (n) -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jul 4 07:00 Cruzeiro -vs- Defensa Y Justicia | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Jul 4 04:30 CA Vinotinto Quito (n) -vs- Leones del Norte | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.88စုံ | 12 |
Jul 4 08:00 Vargas Torres (n) -vs- အင်ဘာဘူရာ SC | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jul 3 23:59 ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) -vs- Italy (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.410 - 1 | 1.962 - 3 | 2.824 - 6 | 22.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 4 03:00 စပိန် (w) -vs- Portugal (w) | ||||
6.500 - 1 | 2.512 - 3 | 2.004 - 6 | 6.507 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 4 03:15 Afturelding -vs- Breidablik | ||||
---|---|---|---|---|
4.620 - 1 | 2.162 - 3 | 2.564 - 6 | 12.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 3 23:30 Lahti -vs- JIPPO Joensuu | ||||
---|---|---|---|---|
2.950 - 1 | 1.922 - 3 | 3.184 - 6 | 36.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 3 23:30 KaPa Helsinki -vs- TPS တာခူ | ||||
8.200 - 1 | 2.902 - 3 | 1.884 - 6 | 4.957 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 4 02:00 သော် အကာရေရီ -vs- သရော့တာ ရေဂျာဗစ် | ||||
---|---|---|---|---|
4.360 - 1 | 2.102 - 3 | 2.374 - 6 | 13.507 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 4 03:15 ဂရင်ဒါဗစ် -vs- UMF နီယာဗစ် | ||||
5.500 - 1 | 2.322 - 3 | 2.154 - 6 | 7.907 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 4 03:15 Keflavik -vs- UMF ဆဲဖော့စ် | ||||
5.100 - 1 | 2.252 - 3 | 2.234 - 6 | 8.607 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 3 23:00 FC Maxline Vitebsk (n) -vs- ဒိုင်နမို မင့်ခ် | ||||
---|---|---|---|---|
2.260 - 1 | 1.872 - 3 | 4.544 - 6 | 40.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 3 23:00 ရှုတန် ဂူဇာ -vs- Qizilqum Zarafshon | ||||
---|---|---|---|---|
2.150 - 1 | 1.962 - 3 | 4.564 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 3 23:59 Musan Salama -vs- HPS ဟယ်ဆင်းကီး | ||||
---|---|---|---|---|
4.770 - 1 | 2.172 - 3 | 2.354 - 6 | 9.607 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 3 23:59 Kiffen Helsinki -vs- HJS အကဲတဲမီးယား | ||||
3.960 - 1 | 2.032 - 3 | 2.514 - 6 | 17.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 4 07:30 New York City FC -vs- တိုရွန်တို FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.740 - 1 | 2.042 - 3 | 2.874 - 6 | 21.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 4 08:35 အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် -vs- CRB Maceio | ||||
---|---|---|---|---|
2.490 - 1 | 1.912 - 3 | 3.814 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 4 06:45 Instituto Atletico Central Cordoba (n) -vs- CA Huracan | ||||
---|---|---|---|---|
1.910 - 1 | 2.012 - 3 | 5.604 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 4 03:00 Gualberto Villarroel CD San Jose -vs- Academia del Balompie Boliviano | ||||
---|---|---|---|---|
4.350 - 1 | 2.102 - 3 | 2.374 - 6 | 13.507 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 4 06:00 သယ် စထရောင်းဂတ် -vs- CDT Real Oruro | ||||
3.910 - 1 | 2.022 - 3 | 2.544 - 6 | 17.507 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 4 08:30 ဘလွန်းမင်း (n) -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||||
4.060 - 1 | 2.052 - 3 | 2.474 - 6 | 16.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 4 07:00 Cruzeiro -vs- Defensa Y Justicia | ||||
---|---|---|---|---|
2.770 - 1 | 1.912 - 3 | 3.384 - 6 | 44.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 4 04:30 CA Vinotinto Quito (n) -vs- Leones del Norte | ||||
---|---|---|---|---|
2.100 - 1 | 1.972 - 3 | 4.744 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 4 08:00 Vargas Torres (n) -vs- အင်ဘာဘူရာ SC | ||||
2.830 - 1 | 1.912 - 3 | 3.314 - 6 | 42.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 3 23:00 FC Maxline Vitebsk (n) -vs- ဒိုင်နမို မင့်ခ် | ||
---|---|---|
FC Maxline Vitebsk (n) | သရေ | ဒိုင်နမို မင့်ခ် |
5.301 - 010.002 - 010.502 - 129.003 - 030.003 - 165.003 - 2 120.004 - 0120.004 - 1125.004 - 2200.004 - 3 | 5.500 - 05.501 - 122.002 - 2105.003 - 3200.004 - 4105.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 6.100 - 114.000 - 212.501 - 248.000 - 342.001 - 375.002 - 3190.000 - 4185.001 - 4195.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 3 23:00 ရှုတန် ဂူဇာ -vs- Qizilqum Zarafshon | ||
---|---|---|
ရှုတန် ဂူဇာ | သရေ | Qizilqum Zarafshon |
